Inventory
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 781303 |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRY997S8781303 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$15,624.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 713337 |
Style | Side x Side |
Vin | 4XATAE999S8713337 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 117384 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSXAW1R7RM117384 |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 771204 |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRV991S8771204 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Ranger® 570 Full-Size - Polaris
$12,257.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 020401 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSCCA575SE020401 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$19,829.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 712187 |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRE997S8712187 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 774675 |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRY999S8774675 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$20,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 706791 |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRE993S8706791 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Ranger® 570 Full-Size - Polaris
$12,257.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 078821 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSCCA579SE078821 |
Engine Type | Single-Cylinder |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 213473 |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRE990S8213473 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 267695 |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARR3997S8267695 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Ranger® 1000 EPS - Polaris
$15,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 153048 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSTAE991SH153048 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 269318 |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARR3999S8269318 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 270697 |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARRY998S8270697 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Electric |
Cooling | Liquid / Air |
Dry Weight | 1982 lb. |
Wheelbase | 81 in. (2060 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$20,299.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1966 lb. |
2024 Ranger® 1000 EPS - Polaris
$16,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$17,899.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger® 1000 Base - Polaris
$14,799.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Desert Sand, Azure Crystal Metallic |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P; Shaft |
2024 Ranger XP® Kinetic Premium - Polaris
$29,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
Cooling | Liquid / Air |
Warranty | 12 |
2024 Ranger XP® Kinetic Ultimate - Polaris
$37,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
Cooling | Liquid / Air |
Warranty | 12 |
2024 Ranger XD 1500 Premium 3 - Polaris
$29,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Cooling | Liquid |
Fuel Capacity | 13.6 gal. (51.5 L) |